
Energia
Descrição
Informação básica.
| Personalizado | Personalizado |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Marca comercial | TAB |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 200 unidades/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto

| Modelo | Fonte de aquecimento | Faixa de temperatura | Camadas | Velocidade da correia | Tamanho (MM) |
| GRT-3x5 | Eletricidade/Vapor/Gás/Biomassa/Etc. | RT-150ºC(Ajustável) | 3 | 1-10 M/min (ajustável) | 5000x1200x2000 |
| GRT-3x8 | Eletricidade/Vapor/Gás/Petróleo/Biomassa | RT-150ºC(Ajustável) | 3 | 1-10 M/min (ajustável) | 8000x1200x2000 |
| GRT-4x11 | Eletricidade/Vapor/Gás/Petróleo/Biomassa | RT-150ºC(Ajustável) | 4 | 1-10 M/min (ajustável) | 11000x2000x2300 |
| GRT-5x11 | Eletricidade/Vapor/Gás/Petróleo/Biomassa | RT-150ºC(Ajustável) | 5 | 1-10 M/min (ajustável) | 11000x2000x2500 |
1. Vários tipos de aquecimento
A fonte de aquecimento pode ser selecionada entre vapor, óleo condutor de calor, eletricidade, forno a carvão e queimador de óleo
2. Configuração flexível do equipamento
Pode ser equipado com sistema de lavagem de correia e sistema de resfriamento de material, estrutura totalmente fechada
3. Alta eficiência de secagem
Não há tubos de ar externos exceto o tubo de ar desumidificador, portanto os materiais não serão poluídos e a eficiência térmica e as condições de trabalho serão melhoradas.
4. Fácil controle e operação
O volume de ar, a temperatura de aquecimento, o tempo de residência do material e a taxa de alimentação podem ser ajustados para alcançar o efeito de secagem desejado



Próximo: 550
Nosso contato





